
Pflastersteinmaschine
Grundschema der Technologieparameter
Anfrage senden
Produkteinführung
Technologieparameter
| Hydraulischer Druck | 150 Tonnen |
| Der Ölpumpendruck | 31,5 MPa |
| Stromspannung | 220v/380v |
| Totale Kraft | 18,5 kW |
| Dimension der Host-Maschine | 1900mm x 1900mm x 1860mm |
| Gesamtgewicht | 2500kg |
| Maximale Spezifikation | 500mmx500mmx50mm |
| Werkstattbereich | 60m2 |
| Ausgabekapazität | 2000-4000Stück/Tag(Straßenbelagziegel) |
| 800-1500Stück/Tag(Bordsteinsteine) |
Grundschema
| NEIN. | Name | Menge |
| 1 | Hauptmaschine aus Ziegelstein | 1 Satz |
| 2 | Kontrollkasten | 1 Satz |
| 3 | Hydraulikstation | 1 Satz |
| 4 | Betonmischer | 1 Satz |
| 5 | Standardform | 1 Satz |
| 6 | Ziegelwagen | 1Satz |
| 7 | Werkzeuge | 1 Satz |







Beliebte label: Pflastersteinmaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, günstig, niedriger Preis, Preis
Der nächste streifen
Maschine zur Herstellung von Betondachziegeln mit ExtrusionsverfahrenDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden









